Baldwin Insurance Group, Inc.
Institutional investors holding BWIN
No tracked superinvestors currently hold BWIN
Congressional data coming soon
12
Total trades
$229K
Volume
10
Buys
2
Sells
Last trade: Apr 1, 2026
| Date | Insider | Type | Value |
|---|---|---|---|
| Apr 1, 2026 | Paul Eugene Sparks | Buy | – |
| Apr 1, 2026 | Paul Eugene Sparks | Buy | – |
| Apr 1, 2026 | Paul Eugene Sparks | Buy | – |
| Apr 1, 2026 | Paul Eugene Sparks | Buy | – |
| Apr 1, 2026 | Paul Eugene Sparks | Sell | $212K |
| Apr 1, 2026 | Paul Eugene Sparks | Buy | – |
| Apr 1, 2026 | Paul Eugene Sparks | Buy | – |
| Apr 1, 2026 | Paul Eugene Sparks | Buy | – |
| Apr 1, 2026 | Paul Eugene Sparks | Buy | – |
| Apr 1, 2026 | Paul Eugene Sparks | Buy | – |
| Apr 1, 2026 | Paul Eugene Sparks | Buy | – |
| Apr 1, 2026 | Paul Eugene Sparks | Sell | $17K |
Congressional trade data is being sourced and will appear here shortly.