CARNIVAL PLC
Institutional investors holding CUK
No tracked superinvestors currently hold CUK
Congressional data coming soon
33
Total trades
$3.0M
Volume
0
Buys
33
Sells
Last trade: May 7, 2026
| Date | Insider | Type | Value |
|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | Randall J Weisenburger | Sell | – |
| May 7, 2026 | Micky Meir Arison | Sell | – |
| May 7, 2026 | Micky Meir Arison | Sell | – |
| May 7, 2026 | Sir Jonathon Band | Sell | – |
| May 7, 2026 | Randall J Weisenburger | Sell | – |
| May 7, 2026 | Randall J Weisenburger | Sell | – |
| May 7, 2026 | David Bernstein | Sell | – |
| May 7, 2026 | Randall J Weisenburger | Sell | – |
| May 7, 2026 | Randall J Weisenburger | Sell | – |
| May 7, 2026 | Randall J Weisenburger | Sell | – |
| May 7, 2026 | Randall J Weisenburger | Sell | – |
| May 7, 2026 | Randall J Weisenburger | Sell | – |
| May 7, 2026 | Randall J Weisenburger | Sell | – |
| May 7, 2026 | Randall J Weisenburger | Sell | – |
| May 7, 2026 | Randall J Weisenburger | Sell | – |
| May 7, 2026 | Randall J Weisenburger | Sell | – |
| May 7, 2026 | Randall J Weisenburger | Sell | – |
| May 7, 2026 | Randall J Weisenburger | Sell | – |
| May 7, 2026 | Randall J Weisenburger | Sell | – |
| May 7, 2026 | Randall J Weisenburger | Sell | – |
| May 7, 2026 | Randall J Weisenburger | Sell | – |
Congressional trade data is being sourced and will appear here shortly.